Anmälda lag 2026
StOlav340
| Lagnummer | Lagnamn | Klass |
|---|---|---|
| 3 | Bratsberg IL 1 | |
| 5 | Rindal IL Lag 1 | |
| 7 | Rindal IL Lag 2 | |
| 8 | Bratsberg IL 2 | |
| 10 | Namdal Løpeklubb 1 | |
| 12 | Namdal Løpeklubb 2 | |
| 17 | Steinkjer FIK | |
| 27 | Sokna/Støren | |
| 28 | Leirådal il | |
| 29 | Henning/Sparbu | |
| 30 | Inderøy IL 1 | |
| 31 | Skjelstadmark IL | |
| 33 | Ronglan/Ekne | |
| 34 | Kyrksæterøra IL | |
| 35 | Stadsbygd IL | |
| 37 | Tyllåm Feill & Bråkmakeri | |
| 38 | Familielaget Gjedrem | |
| 39 | Mosvik IL | |
| 40 | NTE/JM Hansen BIL | |
| 41 | Hallströms Verkstäder AB | Lag Öppen |
| 43 | Lättja IF | Lag Öppen |
| 47 | Lånke IL | |
| 48 | Inderøy IL 2 | |
| 50 | Skogn IL | |
| 51 | Ole Vig | |
| 55 | Lensvik IL | |
| 56 | Søskenbarna Fuglem | |
| 57 | IL Aasguten | |
| 60 | Att-Fram | |
| 61 | Markabygda IL 2 | |
| 62 | SP.kl. Nessegutten | |
| 63 | Overhalla IL | |
| 65 | Sjetne IL | |
| 66 | IL Varden Meråker | |
| 67 | IL Aasguten 2 | |
| 69 | Kulllarmark SK | |
| 71 | Poppoppitopp | |
| 76 | Marieby GIF | |
| 78 | Östersunds SK | |
| 81 | Vesslans Vänner | |
| 83 | SV/Vänstrepartiet | |
| 84 | Jämtlandspolisens IF | |
| 87 | Flatout Sweden | |
| 88 | ATM Runners | |
| 89 | Svorkmo/NOI | |
| 91 | Leik IL | |
| 93 | Leksdal IL | |
| 94 | Meldal Sportsklubb | |
| 95 | Röde Runners | |
| 96 | Innherred Expressen | |
| 100 | Sparebank1 SMN | |
| 102 | Ytterøy | |
| 108 | Markabygda IL | |
| 109 | Hufs Hofstad | |
| 110 | Hommelvik IL | |
| 111 | Malvik IL | |
| 112 | Byneset/Leinstrand | |
| 116 | Hitra FK | |
| 120 | Sokna/Støren 2 | |
| 123 | Fjellørnen | |
| 128 | Bak-Fram | |
| 129 | Ogndal IL 1 | |
| 130 | Ottfjällets Sport o Hembygdsförening | |
| 133 | Diös IF | |
| 136 | Finstad-Eliten | |
| 140 | Alsens IF | |
| 142 | Statens vegvesen midt | |
| 143 | Lag Olsson | |
| 149 | Kälens SK | |
| 150 | Frosta IL | |
| 151 | Statsforvalteren | |
| 157 | Forra IL | |
| 160 | Ytre Geitastrand Langsprengarlag | |
| 166 | Klæbu løpeklubb 2 | |
| 169 | Duveds IF | |
| 170 | Klæbu løpeklubb 1 | |
| 171 | Kroglund slækt og påfyll | |
| 175 | Jepplans BK | |
| 180 | Ogndal IL 2 | |
| 181 | OWL-Offerdals SK | Lag Öppen |
| 182 | Equinor BIL | |
| 183 | Spillum | |
| 185 | Team Lierne | |
| 186 | Buvik IL | |
| 188 | Hallens SK/Hallkutarna | |
| 192 | Campus MIUN IF | |
| 196 | Vinne Skilag | |
| 200 | Sparebank1 SMN | |
| 209 | Fredrik Skidslip | |
| 217 | Ås IF Skidor | |
| 235 | Trångsvikens IF Motion | |
| 236 | Rindal IL Damer | |
| 237 | Teknikens Under | |
| 240 | Leirådal IL Damer | |
| 241 | Offerdals SK Motion Mix | |
| 243 | Namdal Løpeklubb damer 1 | |
| 246 | Klæbu løpeklubb Damer | |
| 250 | Namdal Løpeklubb damer 2 | |
| 251 | Meldal Sportsklubb Damer | |
| 256 | Bratsberg IL Damer 1 | |
| 260 | Bratsberg IL Damer 2 | |
| 275 | Marieby GIF 2 IK Skabbräven | |
| 277 | Miljødirektoratet BIL | |
| 278 | Svorkmo/NOI 2 | |
| 292 | Hemit BIL | |
| 300 | FMV Sport Östersund | |
| 317 | LF Jämtland | |
| 325 | Fixyskiteam Kall | |
| 332 | Muruvikingan Løpeklubb |
StOlav210
| Lagnummer | Lagnamn | Klass |
|---|---|---|
| 23 | Amréns Skogsmaskiner | |
| 36 | IL Dalebrand | |
| 70 | Primärvården Jämtland | |
| 79 | Helgådal IL | |
| 207 | Hitra Løpeklubb | |
| 214 | Hej främling! Inlöparna | |
| 288 | Team Sørenget |
1-dagars Lång
| Lagnummer | Lagnamn | Klass | Deltar dag |
|---|---|---|---|
| 49 | Jämtkraft | Lördag | |
| 121 | Stiklestad IL | Fredag | |
| 131 | Neadalførets Forente Løpere | Torsdag | |
| 179 | Häggenås SK | Fredag, Lördag | |
| 197 | Jernbanens Idrettslag Trondheim | Torsdag | |
| 205 | NAVengers | Torsdag | |
| 211 | Team Skånøy | Torsdag | |
| 245 | St Olavs løpedamer | Lørdag | |
| 252 | Leik IL Ladies | Torsdag | |
| 304 | Leirådal IL Mix | Fredag | |
| 305 | Trøndelag Fylkeskommune BIL | Torsdag | |
| 306 | Åfjord Løpeklubb | Torsdag | |
| 307 | Levanger Løpeklubb | Torsdag | |
| 308 | Arven etter Inger og Agnar Wold | Torsdag | |
| 311 | FMV Sport Östersund 1 dag | Lördag | |
| 312 | Järpen HC | Företagslag | Lördag |
| 316 | Vuxenpsykiatrin Region JH | Lördag | |
| 318 | Jämtlands Djurklinik | Lördag | |
| 320 | BJN Endurance IF | Lördag | |
| 335 | Verrastranda idrettslag | Torsdag | |
| 333 | Strindheim i 100 | Torsdag | |
| BJN Endurance IF | Lördag | ||
| 340 | Equinor BIL | Torsdag | |
| 342 | Nortroll | Torsdag |
1-dagars Medium
| Lagnummer | Lagamn | Klass | Deltar dag |
|---|---|---|---|
| 155 | Trang Start | Fredag | |
| 245 | St Olavs løpedamer | Fredag | |
| 309 | Team Innherred Renovasjon | Torsdag | |
| 316 | Vuxenpsykiatrin Region JH | Fredag | |
| 341 | Bromstingan | Torsdag | |
| 360 | Berg Saksvikingene | Fredag |