Sträckor Dag 3 – 28 juni
Åre – Östersund 112.5 km
Mörsil – Östersund 72.6 km
Preliminära sträckor för St Olavsloppet 2025
StOlav320 Lång | StOlav210 Medium | Sträcka | Längd (km) |
---|---|---|---|
31 | Åre – Såå | 7.6 | |
32 | Såå – Undersåker | 7.6 | |
33 | Undersåker – Hållandsgården | 4.9 | |
34 | Hållandsgården – Järpen | 8.0 | |
35 | Järpen – Mörsil | 11.8 | |
36 | 20 | Mörsil – Andersböle | 5.7 |
37 | 21 | Andersböle – Bleckåsen | 4.7 |
38 | 22 | Bleckåsen – Slåtte | 5.5 |
39:1 | 23:1 | Slåtte – Kyrkan | 3.7 |
39:2 | 23:2 | Kyrkan – Glösa | 4.6 |
40 | 24 | Glösa – Valne | 6.8 |
41 | 25 | Valne – Nälden | 7.8 |
42 | 26 | Nälden – Tullus | 6.1 |
43 | 27 | Tullus – Rödön | 9.0 |
44 | 28 | Rödön – Frösö Park | 8.4 |
45:1 | 29:1 | Frösö Park – Frösö Camping | 3.5 |
45:2 | 29:2 | Frösö Camping – Valla | 1.8 |
45:3 | 29:3 | Valla – Stortorget | 5.0 |
